专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1540%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377-379期 | 小 | 0377期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0357期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 6连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0339期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。